Average Rent Stats
|
Following are the rent averages and total number of listings for off-campus housing on our site from November 21, 2008 to November 21, 2009. |
||
| Type of Unit | Average Rent | Number of Listings |
|---|---|---|
| Studio Efficiency | $779.04 | 74 |
| 1 Bedroom Apartment | $930.35 | 286 |
| 2 Bedroom Apartment | $1,412.95 | 373 |
| 3 Bedroom Apartment | $1,609.01 | 265 |
| 4 Bedroom Apartment | $2,211.42 | 72 |
| 5 Bedroom Apartment | $2,536.45 | 29 |
| 6 Bedroom Apartment | $3,512.50 | 8 |
| 7 Bedroom Apartment | $3,707.50 | 2 |
| 8 Bedroom Apartment | $663.80 | 5 |
| 1 Bedroom House | $839.07 | 74 |
| 2 Bedroom House | $1,325.23 | 94 |
| 3 Bedroom House | $1,756.16 | 173 |
| 4 Bedroom House | $2,839.29 | 203 |
| 5 Bedroom House | $3,644.41 | 95 |
| 6 Bedroom House | $3,654.18 | 49 |
| 7 Bedroom House | $3,901.85 | 27 |
| 8 Bedroom House | $3,435.33 | 12 |
| 9 Bedroom House | --- | --- |
| 1 Bedroom Townhouse | $1,041.33 | 3 |
| 2 Bedroom Townhouse | $1,556.58 | 31 |
| 3 Bedroom Townhouse | $1,985.51 | 39 |
| 4 Bedroom Townhouse | $3,028.33 | 3 |
| 1 Bedroom Condo | $1,041.96 | 28 |
| 2 Bedroom Condo | $1,507.84 | 77 |
| 3 Bedroom Condo | $1,628.57 | 7 |
| 4 Bedroom Condo | $3,183.00 | 1 |
| 5 Bedroom Condo | --- | --- |
| 6 Bedroom Condo | $232.00 | 1 |
| Single Bedroom | $636.31 | 2023 |
| Double Bedroom | $534.82 | 418 |
| Space in Double Bedroom | $824.13 | 159 |
